最新开奖结果 · 14场胜负
| 场次 | 主队 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 阿森纳 | 3 |
| 2 | 皇马 | 巴萨 | 1 |
| 3 | 拜仁 | 多特 | 3 |
| 4 | 巴黎 | 马赛 | 0 |
| 5 | 国米 | AC米兰 | 1 |
| 6 | 曼联 | 切尔西 | 3 |
| 7 | 尤文 | 那不勒斯 | 0 |
| 8 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 |
| 9 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 1 |
| 10 | 波尔图 | 本菲卡 | 0 |
| 11 | 凯尔特人 | 流浪者 | 3 |
| 12 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 1 |
| 13 | 萨尔茨堡 | 维也纳 | 3 |
| 14 | 顿矿工 | 基辅 | 0 |
奖金详情 · 任选9场 & 14场
奖池 & 销量动态
常见问题 · 胜负彩答疑
奖金计算器 & 投注技巧
🔹 奖金模拟:假设本期14场头奖中奖注数50注,奖池1.2亿,单注奖金≈240万(税前)。任9场中奖注数2000注,奖金约2.1万。
🔹 热门策略:关注强队冷门,复选防平;任9尽量选择奖金指数偏高的场次,避免大热。合理使用“缩水”工具。
你可能还关注